AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โทโบล คอสตาเนย์ (ญ) | เสมอ | ไคราต อัลมาตี (ญ) | โทโบล คอสตาเนย์ (ญ) | เสมอ | ไคราต อัลมาตี (ญ) | |
![]() | 46.43% | 44.64% | 8.93% | 53.57% | 55.36% | 91.07% |
![]() | 38.81% | 64.57% | 96.62% | 38.81% | 64.57% | 96.62% |
![]() | 26.77% | 27.66% | 45.57% | 53.54% | 55.33% | 91.14% |
![]() | 80.84% | 67.62% | 51.54% | 38.33% | 64.76% | 96.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
15.00 19.00 |
13.00 13.00 |
1.07 1.06 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
6.50 19.00 |
6.25 11.00 |
1.25 1.08 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.91 0.91 |
19.00 19.00 |
11.00 11.00 |
1.05 1.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
|
0.85 0.89 |
6.50 17.00 |
6.25 10.00 |
1.24 1.07 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
21.00 21.00 |
12.00 12.00 |
1.05 1.05 |
โทโบล คอสตาเนย์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไคราต อัลมาตี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |